UKUPNI POREDAK:
Oznaka | Ime brodice | Kormilar | Grupa | POREDAK | |
MU 752 | TRTUŠA | ANTE TURČINOV | GAJETA | 1 | |
MD 551 | ROBERT MOHOVIĆ | KB | 2 | ||
MU 485 | SIROTICA | DAMIR ČORKALO | GAJETA | 3 | |
MU 1104 | BEPINA | EDI TURČINOV | GAJETA | 4 | VK |
TI 1 | TIŠNJANKA | DUJE PERIĆ | GAJETA | 5 | |
OP 182 | SV FRANCISKO | MARIO BOSAN | KB | 6 | |
OP 973 | KADE SI? | RAMIOND RANDI | KB | 7 | |
MU 520 | CVITA | HRVOJE JADREŠIĆ | GAJETA | 8 | VK |
OP 3921 | MILUTIN KINKELA | KB | 9 | ||
229 MU | GODULICA | KREŠIMIR PAPEŠA | GAJETA | 10 | |
MU 673 | ZADRUGARKA | ANTE BAŠIĆ | GAJETA | 11 | |
OP 3871 | MARETIN | ZORAN SRDIĆ | KB | 12 | |
186 KŽ | PALAGRUŽA | PINO VOJKOVIĆ | LEUT | 13 | VK |
MU 60 | JURE BAŠIĆ | GAJETA | 14 | ||
MU 887 | ILKA | ANTE DAVOR TURČINOV | GAJETA | 15 | |
RB 6 | PETAR ŠPANJOLA | GAJETA BM | 16 | ||
OP 4136 | JULIJANA | KESTEN IVO | KB | 17 | |
MU 1700 | LIPA MOJA | JADRANKO PAVIĆ | GAJETA | 18 | VK |
777 MU | DIŠPETOŽA | KLEMENT JADREŠIĆ | GAJETA | 19 | |
OP 231 | PEPI | MAURO TESSITORI | KB | 20 | |
MU 612 | BABA TONE | DARIO FILIPI | GAJETA | 21 | |
MU 1813 | PRVINKA | JOSIP PAVIĆ | GAJETA | 22 | |
PR 258362 | BABA MAJO | TOMISLAV TIČIĆ | GAJETA | 23 | |
MU 31 | ŠIMICA | MATEJ ŠIKIĆ BALARA | GAJETA | 24 | |
TI 1685 | BALEGARKA | MATEO PIRJAK | GAJETA | 25 | |
MU 1229 | OLGA | ZDENKO BILIĆ | GAJETA | 26 | |
MU 988 | MODRAVKA | HRVOJE JAKOVČEV | GAJETA | 27 | |
MU 906 | MARINKA | ŠIME BOSNA RUSKOVIĆ | KAIĆ BM | 28 | |
MU 1019 | MAĆUHICA | TIHOMIR TURČINOV | GAJETA | 29 | |
MU 1054 | MARINA BETINA | BORIS NINIĆ | GAJETA | 30 | |
TI 777 | BABA IVANICA | IVICA MEJIĆ SIDIĆ | GAJETA | 31 | |
MU 1581 | BEBA | DOMAGOJ JADREŠIĆ | GAJETA | 32 | |
MU 930 | CESARICA | LUKA MUDRONJA | GAJETA | 33 | |
VD 1227 | MILA | BORIS ANTIĆ | GAJETA | 34 | |
ŠB 6742 | SPUGA | MARK GARMA | GAJETA | 35 | |
ZD 998 | CICIBELA | MARINO MIJAT | LEUT | 36 | |
MARIJA | NIKOLA BURTINA | KAIĆ BM | 37 | ||
TI 794 | NORKA | KAŽIMIR BRAČANOV | GAJETA | 38 | |
MU 175 | BRUKA | ŠIME LOVRIĆ | KAIĆ | 39 | |
MU 85 | GUŠTE | ŽELJKO BURTINA | LEUT | 40 | |
MU 1 | KURNATARICA | DRAGUTIN JURAGA ŠKURI | GAJETA | 41 | |
MU 674 | ŠUJAK | ZLATKO KOVAČEV | KAIĆ | 42 | VK |
MU 41 | JAKA | EDI JAKOVČEV | GAJETA | 43 | |
ZD 233748 | KLEMENTINA | LJUBO ZRILIĆ | GAJETA | 44 | |
MU 162847 | DAVNA ŽEJA | ZVONIMIR ILIJIĆ | GAJETA | 45 | |
MU 289 | GOLUBICA | ROKO RAMEŠA | KAIĆ BM | 46 | |
MU 273522 | ĐURĐA | SINIŠA MIKIN | KAIĆ BM | 47 | |
CS 1655 | DON ĆIĆO | IVICA GRBAC | KAIĆ BM | 48 | |
BG 99 | DOBROSLAV KOVAČIĆ | KAIĆ BM | 49 | ||
MU 84 | ORLIĆ | DIETER SCHELLENBERG | LEUT | 50 | |
MU 835 | DOMINIK POPOVIĆ | LEUT | 51 | ||
MU 686 | MLADEN | STIPE MATKOVIĆ | LEUT | 52 | |
MU 1646 | MARIJA | ZORAN JUŠIĆ | GAJETA BM | 53 | |
MU 1890 | NADALINA | MAKO KAPOV | GAJETA | 54 | |
TI 250 | MATI JEZERKA | IVAN JOVIĆ | GAJETA | 55 | |
MU 186 | MARIJA | ŠIME ŠUJIĆ | KAIĆ | 56 | |
TI 183561 | BABA LUCE | VIKTOR LAPOV PADOVAN | GAJETA | 57 | |
BG 321 | BRUNO | STANISLAV KUŠTERA | LEUT | 58 | |
MU 8 | BAŽOKIĆ | IVE ŠIKIĆ BAŽOKIĆ | LEUT | 59 | |
ŠB 4166 | PALMA | ĐORĐE LJUBA | LEUT | 60 | |
MU 55 | DRAGULO VODOPIJA | LEUT | 61 | VK | |
TI 992 | LAPOVICA | DRAGAN LAPOV | GAJETA | 62 | |
MU 820 | LEUT | IVAN SKRAČIĆ | LEUT | 63 | |
MU 113 | FRANKO | DAVOR MUDRONJA | GAJETA | 64 | |
ZD 230212 | PALMINA | NIKOLA VULETIĆ | GAJETA | 65 | |
VD 207501 | OTAC GORKI | RAFAEL SAMOHOD | GAJETA | 66 | |
MU 149 | JURMAN | PAVE VODOPIJA | KAIĆ | 67 | |
MU 1888 | ŠIMICA | VLADIMIR SKRAČIĆ | GAJETA | 68 | |
MU 637 | TEA | LUKA VODOPIJA | KAIĆ | 69 |
LEUT
Oznaka | Ime brodice | Kormilar | Pozicija |
ZD 998 | CICIBELA | MARINO MIJAT | 1 |
MU 85 | GUŠTE | ŽELJKO BURTINA | 2 |
MU 84 | ORLIĆ | DIETER SCHELLENBERG | 3 |
MU 835 | DOMINIK POPOVIĆ | 4 | |
MU 686 | MLADEN | STIPE MATKOVIĆ | 5 |
BG 321 | BRUNO | STANISLAV KUŠTERA | 6 |
MU 8 | BAŽOKIĆ | IVE ŠIKIĆ BAŽOKIĆ | 7 |
ŠB 4166 | PALMA | ĐORĐE LJUBA | 8 |
MU 820 | LEUT | IVAN SKRAČIĆ | 9 |
GAJETA
Oznaka | Ime brodice | Kormilar | Pozicija |
MU 752 | TRTUŠA | ANTE TURČINOV | 1 |
MU 485 | SIROTICA | DAMIR ČORKALO | 2 |
TI 1 | TIŠNJANKA | DUJE PERIĆ | 3 |
MU 520 | CVITA | HRVOJE JADREŠIĆ | 4 |
229 MU | GODULICA | KREŠIMIR PAPEŠA | 5 |
MU 673 | ZADRUGARKA | ANTE BAŠIĆ | 6 |
MU 60 | JURE BAŠIĆ | 7 | |
MU 887 | ILKA | ANTE DAVOR TURČINOV | 8 |
MU 1700 | LIPA MOJA | JADRANKO PAVIĆ | 9 |
777 MU | DIŠPETOŽA | KLEMENT JADREŠIĆ | 10 |
MU 612 | BABA TONE | DARIO FILIPI | 11 |
MU 1813 | PRVINKA | JOSIP PAVIĆ | 12 |
PR 258362 | BABA MAJO | TOMISLAV TIČIĆ | 13 |
MU 31 | ŠIMICA | MATEJ ŠIKIĆ BALARA | 14 |
TI 1685 | BALEGARKA | MATEO PIRJAK | 15 |
MU 1229 | OLGA | ZDENKO BILIĆ | 16 |
MU 988 | MODRAVKA | HRVOJE JAKOVČEV | 17 |
MU 1019 | MAĆUHICA | TIHOMIR TURČINOV | 18 |
MU 1054 | MARINA BETINA | BORIS NINIĆ | 19 |
TI 777 | BABA IVANICA | IVICA MEJIĆ SIDIĆ | 20 |
MU 1581 | BEBA | DOMAGOJ JADREŠIĆ | 21 |
MU 930 | CESARICA | LUKA MUDRONJA | 22 |
VD 1227 | MILA | BORIS ANTIĆ | 23 |
ŠB 6742 | SPUGA | MARK GARMA | 24 |
TI 794 | NORKA | KAŽIMIR BRAČANOV | 25 |
MU 1 | KURNATARICA | DRAGUTIN JURAGA ŠKURI | 26 |
MU 41 | JAKA | EDI JAKOVČEV | 27 |
ZD 233748 | KLEMENTINA | LJUBO ZRILIĆ | 28 |
MU 162847 | DAVNA ŽEJA | ZVONIMIR ILIJIĆ | 29 |
MU 1890 | NADALINA | MAKO KAPOV | 30 |
TI 250 | MATI JEZERKA | IVAN JOVIĆ | 31 |
TI 183561 | BABA LUCE | VIKTOR LAPOV PADOVAN | 32 |
TI 992 | LAPOVICA | DRAGAN LAPOV | 33 |
MU 113 | FRANKO | DAVOR MUDRONJA | 34 |
ZD 230212 | PALMINA | NIKOLA VULETIĆ | 35 |
VD 207501 | OTAC GORKI | RAFAEL SAMOHOD | 36 |
MU 1888 | ŠIMICA | VLADIMIR SKRAČIĆ | 37 |
GAJETA BM
Oznaka | Ime brodice | Kormilar | Pozicija |
RB 6 | PETAR ŠPANJOLA | 1 | |
MU 1646 | MARIJA | ZORAN JUŠIĆ | 2 |
KAIĆ
Oznaka | Ime brodice | Kormilar | Pozicija |
MU 175 | BRUKA | ŠIME LOVRIĆ | 1 |
MU 186 | MARIJA | ŠIME ŠUJIĆ | 2 |
MU 149 | JURMAN | PAVE VODOPIJA | 3 |
MU 637 | TEA | LUKA VODOPIJA | 4 |
KAIĆ BM
Oznaka | Ime brodice | Kormilar | Pozicija |
MU 906 | MARINKA | ŠIME BOSNA RUSKOVIĆ | 1 |
MARIJA | NIKOLA BURTINA | 2 | |
MU 289 | GOLUBICA | ROKO RAMEŠA | 3 |
MU 273522 | ĐURĐA | SINIŠA MIKIN | 4 |
CS 1655 | DON ĆIĆO | IVICA GRBAC | 5 |
BG 99 | DOBROSLAV KOVAČIĆ | 6 |
KVARNERSKE BARKE
Oznaka | Ime brodice | Kormilar | Pozicija |
MD 551 | ROBERT MOHOVIĆ | 1 | |
OP 182 | SV FRANCISKO | MARIO BOSAN | 2 |
OP 973 | KADE SI? | RAMIOND RANDI | 3 |
OP 3921 | MILUTIN KINKELA | 4 | |
OP 3871 | MARETIN | ZORAN SRDIĆ | 5 |
OP 4136 | JULIJANA | KESTEN IVO | 6 |
OP 231 | PEPI | MAURO TESSITORI | 7 |